Beschreibung
Edelstahlkausch in offener Herzform. Gefertigt aus Edelstahl AISI304.
Art.-Nr. | VE | La mm |
Li mm |
Bi mm |
B2 mm |
D mm |
f. Drahtseil mm |
Gewicht g |
PK110002-10 | 10 Stk. | 22.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.1 |
PK110003-10 | 10 Stk. | 25.0 | 18.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
PK110004-10 | 10 Stk. | 28.0 | 20.0 | 11.0 | 5.0 | 1.2 | 4.0 | 5.5 |
PK110005-10 | 10 Stk. | 32.0 | 23.0 | 13.0 | 6.0 | 1.2 | 5.0 | 8.5 |
PK110006-10 | 10 Stk. | 39.0 | 27.0 | 15.0 | 7.0 | 1.5 | 6.0 | 12.0 |
PK110008-10 | 10 Stk. | 51.0 | 38.0 | 22.0 | 9.0 | 2.0 | 8.0 | 26.5 |
PK110010-10 | 10 Stk. | 65.0 | 48.0 | 27.0 | 11.0 | 2.5 | 10.0 | 53.0 |
PK110012-10 | 10 Stk. | 70.0 | 53.0 | 29.0 | 14.0 | 2.5 | 12.0 | 55.0 |
PK110014-10 | 10 Stk. | 76.0 | 57.0 | 32.0 | 16.0 | 3.0 | 14.0 | 99.0 |
PK110016-10 | 10 Stk. | 86.0 | 67.0 | 40.0 | 18.0 | 3.0 | 16.0 | 125.0 |
PK110018-10 | 10 Stk. | 102.0 | 75.0 | 45.0 | 20.0 | 4.0 | 18.0 | 223.0 |
PK110020 | 1 Stk. | 115.0 | 84.0 | 52.0 | 22.0 | 4.0 | 20.0 | 270.0 |
PK110022 | 1 Stk. | 125.0 | 96.0 | 56.0 | 24.0 | 5.0 | 22.0 | 360.0 |
PK110024 | 1 Stk. | 144.0 | 108.0 | 62.0 | 26.0 | 7.0 | 24.0 | 500.0 |
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkartendaten.