Beschreibung
Blue Wave Gabelterminals, geschweißt. Der herausnehmbare Bolzen ist mit einem Ringsplint gesichert.
Gefertigt aus Edelstahl AISI316.
Gefertigt aus Edelstahl AISI316.
Art.-Nr. | Øa mm |
L1 mm |
L2 mm |
Ø3 mm |
Bi mm |
Drahtseil-Ø | BRL kg |
PH100502 | 5.50 | 58.0 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 2.0 | 800 |
PH100525 | 5.5 | 58.0 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 2.5 | 800 |
PH100503 | 6.35 | 67.0 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 3.0 | 800 |
PH100603 | 6.35 | 68.0 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 3.0 | 1300 |
PH106303 | 6.35 | 68.0 | 10.0 | 6.4 | 9.5 | 3.0 | 1300 |
PH100504 | 7.5 | 71.0 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 4.0 | 800 |
PH100604 | 7.5 | 73.0 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 4.0 | 1500 |
PH100604S | 7.5 | 73.0 | 10.0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | 1500 |
PH100804-8 | 7.5 | 77.0 | 11,0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 1700 |
PH100804 | 7.5 | 77.0 | 11,0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 1700 |
PH100805 | 9.0 | 87.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 2400 |
PH109505 | 9.0 | 91.0 | 14.25 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 2400 |
PH109506 | 12.58 | 104.0 | 14.25 | 9.5 | 12.0 | 6.0 | 3800 |
PH101106 | 12.58 | 108.0 | 17.5 | 11.0 | 13.0 | 6.0 | 4700 |
PH101206 | 12.58 | 110.0 | 19.00 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 5200 |
PH101207 | 14.2 | 119.0 | 19.0 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 6500 |
PH101308 | 16.0 | 136.0 | 19.0 | 12.7 | 14.0 | 8.0 | 5100 |
PH101608 | 16.0 | 145.0 | 25.0 | 16.0 | 17.0 | 8.0 | 8500 |
PH101410 | 17.8 | 151.0 | 25.0 | 14.0 | 18.0 | 10.0 | 9400 |
PH101610 | 17.8 | 149.0 | 25.0 | 16.0 | 17.0 | 10.0 | 9400 |
PH101912 | 20.0 | 189.0 | 38.5 | 19.0 | 24.0 | 12.0 | 11200 |
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkartendaten.