Beschreibung
Blue Wave Wantenspanner mit Toggel und Terminal. Der Wantenspanner hat ein UNF-Gewinde und eine offene Hülse uas Bronze.
Toggel und Terminal sind aus Edelstahl AISI316 gefertigt.
Toggel und Terminal sind aus Edelstahl AISI316 gefertigt.
Art.-Nr. | G UNF |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
Øa mm |
Ø mm |
Bi mm |
Drahteil-Ø mm |
BRL kg |
PH330306A5G | 1/4" | 250.0 | 188.0 | 100.0 | 9.0 | 6.35 | 5.00 | 7.0 | 3.0 | 1000 |
PH330306A | 1/4" | 255.0 | 193.0 | 100.0 | 13.8 | 6.35 | 6.35 | 8.0 | 3.0 | 1300 |
PH330406A6G | 1/4" | 269.0 | 207.0 | 100.0 | 10.8 | 7.50 | 6 .35 | 10.0 | 4.0 | 1400 |
PH330408A | 5/16" | 304.0 | 228.0 | 120.0 | 16.0 | 7.50 | 8.00 | 10.0 | 4.0 | 1700 |
PH330508A | 5/16" | 310.0 | 234.0 | 120.0 | 16.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 2200 |
PH330510A | 3/8" | 349.0 | 265.0 | 135.0 | 21.2 | 9.0 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 2400 |
PH330610A | 3/8" | 364.0 | 280.0 | 135.0 | 21.2 | 12.58 | 9.5 | 12.0 | 6.0 | 3400 |
PH330711AX | 7/16" | 397.0 | 307.0 | 150.0 | 22.5 | 12.58 | 11.0 | 15.0 | 6.0 | 4600 |
PH330611AX | 7/16" | 397.0 | 307.0 | 150.0 | 22.5 | 12.58 | 11.00 | 15.0 | 6.0 | 4600 |
PH330612AX | 1/2" | 425.0 | 319.0 | 170.0 | 28.5 | 12.58 | 12.7 | 18.0 | 6.0 | 5400 |
PH330712AX | 1/2" | 433.0 | 327.0 | 170.0 | 28.5 | 14.2 | 12.7 | 18.0 | 7.0 | 6100 |
PH330816AX | 5/8" | 536.0 | 404.0 | 210.0 | 33.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 8.0 | 8700 |
PH331016AX | 5/8" | 545.0 | 413.0 | 210.0 | 33.0 | 17.8 | 16.0 | 20.0 | 10.0 | 9700 |
PH331020AX | 3/4" | 625.0 | 465.0 | 250.0 | 35.5 | 17.8 | 19.0 | 24.0 | 10.0 | 9700 |
PH331220AX | 3/4" | 640.0 | 480.0 | 250.0 | 35.5 | 20.0 | 19.0 | 24.0 | 12.0 | 11400 |
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkartendaten.